| Formato de barra diagonal | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 |
| Máscara | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 |
| Bits Perdidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Valor | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 |
| Subredes Totales | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
| Subredes que se pueden utilizar | 2 | 6 | 14 | 30 | 62 | |
| Hosts Totales | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | |
| Hosts que se pueden Utilizar | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 |
jueves, 3 de septiembre de 2009
TABLA DE SUBRED (Importante)
En realidad, esto es importante para usar al momento de calcular las subredes, ya sea Subneting o VLSM como sea. Trato de dejar todo el material de apoyo posible para que no nos vaya mal en nada. Espero que se aprendan esto, cualquier cosa estoy disponible para ayudar ;)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta aquí